妊娠中の望ましい体重増~英語
| 明細情報 |
| Japan | Canada/USA | ||||
| Weight classification before pregnancy | Prepregnancy BMI | Recommended Weight Gain | Weight classification before pregnancy | Prepregnancy BMI | Recommended Weight Gain |
| Underweight | Low (BMI <18.5) | 9kg〜12kg 20-26.5pounds | Underweight | Low (BMI <19.8) | 13kg-18kg 28-40 pounds |
| Normal | Normal (BMI 18.5-24.9) | 7kg〜12kg / 15-26.5pounds | Normal | Normal (BMI 19.8-26) | 11kg-16kg 25-35 pounds |
| Overweight | BMI >25 | For individual | Overweight | High (BMI 26-29) | 7kg-11kg 15-25 pounds |
| - | - | - | Obese | Obese: BMI >29 | At least 15 pounds |
| - | - | - | Twins | 16kg-20.5kg 35-45 pounds | |
Japan: Ministry of Health, Labour and Welfare
Canada: Public Health of Agency of Canada
USA: Institute of Medicine of the National Academy of Sciences.











