ケベック州の予防接種状況 QC
| 明細情報 |
ケベック州の予防接種状況
ケベック州の予防接種スケジュール
QC州(モントリオール他)
カナダ公的健康局サイト
| 2ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 4-6 歳 | 4年生 | 10年生 | 大人 | ||
| DPT/POLIO/HIB ジフテリア 破傷風 百日咳 ポリオ インフルエンザB菌 | ジフテリア Diphtheria | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 百日咳 Pertussis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 破傷風 Tetanus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポリオ Polio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| インフルエンザB菌 Haephilus Infuenzae | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 肺炎球菌 | Pneucoccal | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B型肝炎 | Hepatitis B | ○ | ||||||||
| MMR はしか おたふくかぜ 風疹 | はしか Measles | ○ | ○ | |||||||
| おたふくかぜ Mumps | ○ | ○ | ||||||||
| 風疹 Rubella | ○ | ○ | ||||||||
| 髄膜炎球菌 | Meningococcal C | ○ | ||||||||
| 水痘 | Varicella | |||||||||
カナダ公的健康局サイト











