体重(kg⇔ lb)と身長(cm⇔ inch)
| 明細情報 |
< >体重:キロからポンドへの換算方法
1ポンド=0.453キロ (例)50キロの場合 52 / 0.453=110.37 ポンド(約 110ポンド )
| (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) | (kg) | (Lb) |
| 1 | 2 | 11 | 24 | 21 | 46 | 31 | 68 | 41 | 91 | 51 | 113 | 61 | 135 | 71 | 156 |
| 2 | 4 | 12 | 26 | 22 | 49 | 32 | 71 | 42 | 93 | 52 | 115 | 62 | 137 | 72 | 158 |
| 3 | 7 | 13 | 29 | 23 | 51 | 33 | 73 | 43 | 95 | 53 | 117 | 63 | 139 | 73 | 160 |
| 4 | 9 | 14 | 31 | 24 | 53 | 34 | 75 | 44 | 97 | 54 | 119 | 64 | 141 | 74 | 162 |
| 5 | 11 | 15 | 33 | 25 | 55 | 35 | 77 | 45 | 99 | 55 | 121 | 65 | 143 | 75 | 164 |
| 6 | 13 | 16 | 35 | 26 | 58 | 36 | 79 | 46 | 102 | 56 | 124 | 66 | 146 | 76 | 166 |
| 7 | 15 | 17 | 38 | 27 | 60 | 37 | 82 | 47 | 104 | 57 | 126 | 67 | 148 | 77 | 170 |
| 8 | 18 | 18 | 40 | 28 | 62 | 38 | 84 | 48 | 106 | 58 | 128 | 68 | 150 | 78 | 172 |
| 9 | 20 | 19 | 42 | 29 | 64 | 39 | 86 | 49 | 108 | 59 | 130 | 69 | 152 | 79 | 174 |
| 10 | 22 | 20 | 44 | 30 | 66 | 40 | 88 | 50 | 110 | 60 | 132 | 70 | 154 | 80 | 177 |
1 inch=2.54cm, 1feet = 12 inches 1feet=30.48cm
| cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch | cm | Feet Inch |
| 101 | 3'4" | 111 | 3'8" | 121 | 4'0" | 131 | 4'4" | 141 | 4'8" | 151 | 4'11" | 161 | 5'3" | 171 | 5'7" |
| 102 | 3'4" | 112 | 3'8" | 122 | 4'0" | 132 | 4'4" | 142 | 4'8" | 152 | 5'0" | 162 | 5'4" | 172 | 5'8" |
| 103 | 3'5" | 113 | 3'9" | 123 | 4'1" | 133 | 4'5" | 143 | 4'9" | 153 | 5'0" | 163 | 5'4" | 173 | 5'8" |
| 104 | 3'5" | 114 | 3'9" | 124 | 4'1" | 134 | 4'5" | 144 | 4'9" | 154 | 5'1" | 164 | 5'5" | 174 | 5'8" |
| 105 | 3'6" | 115 | 3'9" | 125 | 4'2" | 135 | 4'6" | 145 | 4'9" | 155 | 5'1" | 165 | 5'5" | 175 | 5'9" |
| 106 | 3'6" | 116 | 3'10" | 126 | 4'2" | 136 | 4'6" | 146 | 4'9" | 156 | 5'1" | 166 | 5'5" | 176 | 5'9" |
| 107 | 3'6" | 117 | 3'10" | 127 | 4'2" | 137 | 4'6" | 147 | 4'10" | 157 | 5'2" | 167 | 5'6" | 177 | 5'10" |
| 108 | 3'7" | 118 | 3'11" | 128 | 4'3" | 138 | 4'7" | 148 | 4'10" | 158 | 5'2" | 168 | 5'6" | 178 | 5'10" |
| 109 | 3'7" | 119 | 3'11" | 129 | 4'3" | 139 | 4'7" | 149 | 4'11" | 159 | 5'3" | 169 | 5'6" | 179 | 5'10" |
| 110 | ;3'8" | 120 | 3'11" | 130 | 4'4" | 140 | 4'7" | 150 | 4'11" | 160 | 5'3" | 170 | 5'7" | 180 | 5'11" |











