http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei03/betu.html
調査年(度): 2004年 調査名: 人口動態調査1G 上巻 婚姻 第9.9表−1
結婚生活に入ったときの年齢別にみた夫妻の初婚−
再婚別件数(2004年に結婚生活に入り届け出たもの)【夫】
| 総 数 | 夫初婚 | 夫再婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 妻初婚 | 妻再婚 | 総 数 | 妻初婚 | 妻再婚 | 総 数 | 妻初婚 | 妻再婚 | |
| 総 数 | 627,329 | 538,891 | 88,438 | 527,121 | 486,579 | 40,542 | 100,208 | 52,312 | 47,896 |
| 〜19歳 | 7,639 | 7,489 | 150 | 7,619 | 7,478 | 141 | 20 | 11 | 9 |
| 20〜24 | 86,481 | 82,444 | 4,037 | 84,261 | 80,949 | 3,312 | 2,220 | 1,495 | 725 |
| 25〜29 | 229,599 | 216,073 | 13,526 | 218,898 | 208,817 | 10,081 | 10,701 | 7,256 | 3,445 |
| 30〜34 | 165,572 | 145,686 | 19,886 | 142,740 | 130,747 | 11,993 | 22,832 | 14,939 | 7,893 |
| 35〜39 | 68,758 | 53,598 | 15,160 | 48,146 | 41,301 | 6,845 | 20,612 | 12,297 | 8,315 |
| 40〜44 | 28,826 | 18,910 | 9,916 | 15,196 | 11,809 | 3,387 | 13,630 | 7,101 | 6,529 |
| 45〜49 | 14,807 | 7,484 | 7,323 | 5,851 | 3,599 | 2,252 | 8,956 | 3,885 | 5,071 |
| 50〜54 | 10,654 | 3,921 | 6,733 | 2,861 | 1,294 | 1,567 | 7,793 | 2,627 | 5,166 |
| 55〜59 | 7,343 | 1,934 | 5,409 | 1,073 | 399 | 674 | 6,270 | 1,535 | 4,735 |
| 60〜64 | 4,054 | 805 | 3,249 | 326 | 129 | 197 | 3,728 | 676 | 3,052 |
| 65〜69 | 1,921 | 293 | 1,628 | 91 | 31 | 60 | 1,830 | 262 | 1,568 |
| 70〜74 | 1,031 | 139 | 892 | 37 | 15 | 22 | 994 | 124 | 870 |
| 75歳〜 | 644 | 115 | 529 | 22 | 11 | 11 | 622 | 104 | 518 |
| 不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1G 上巻 婚姻 第9.4表_
初婚−再婚別にみた婚姻件数及び総数に対する再婚の割合 −夫・妻−
| 総数 | 夫 (初婚) |
夫 (再婚) |
妻 (初婚) |
妻 (再婚) |
夫 割合 |
妻-割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 720,417 | 592,448 | 127,969 | 605,935 | 114,482 | 17.8 | 15.9 |
調査年(度): 2004年 調厚生労働省による人口動態調査
1G 上巻 婚姻 第9.6表
前婚解消後から再婚までの期間別にみた再婚件数百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)
| 2004 | |
|---|---|
| 夫 | |
| 夫−総数 | 100.0 |
| 1年未満 | 21.3 |
| 1〜2年 | 16.0 |
| 2〜3年 | 13.5 |
| 3〜4年 | 10.7 |
| 4〜5年 | 8.0 |
| 5〜6年 | 6.3 |
| 6〜7年 | 5.1 |
| 7〜8年 | 3.9 |
| 8〜9年 | 2.8 |
| 9〜10年 | 2.3 |
| 10年〜 | 10.2 |
| 妻 | |
| 妻−総数 | 100.0 |
| 1年未満 | 17.8 |
| 1〜2年 | 16.7 |
| 2〜3年 | 13.8 |
| 3〜4年 | 11.1 |
| 4〜5年 | 8.3 |
| 5〜6年 | 6.5 |
| 6〜7年 | 5.0 |
| 7〜8年 | 3.9 |
| 8〜9年 | 3.0 |
| 9〜10年 | 2.3 |
| 10年〜 | 11.4 |
注:1) 前婚解消年不詳を除く総数に対する百分率である。
調査年(度): 2004年 調査名: 人口動態調査
1H 上巻 離婚 第10.5表
結婚生活に入ってから同居をやめたときまでの期間別にみた年次別離婚件数び平均同居期間
| 実数 | 総 数 | 5年未満 | 5〜10 | 10〜15 | 15〜20 | 20年〜 | 不 詳 | 平均同居期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1〜2 | 2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | |||||||||
| 2004 | 270,804 | 93,926 | 17,276 | 20,557 | 20,398 | 18,971 | 16,724 | 58,923 | 36,701 | 25,317 | 41,958 | 13,979 | 10.5 |
注1) 同居期間不詳を除いた総数に対する百分率である。 2) 平均同居期間算出の計算式を改め昭和50年から再計算をした。
調査年(度): 2004年 調厚生労働省による人口動態調査 1H 上巻 離婚 第10.9表_
夫妻が親権を行わなければならない子の数別離婚件数
| 実数 | 総数 | 子供 なし |
子供あり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人〜 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人〜 | ||||
| 2004 | 270,804 | 109,506 | 161,298 | 74,662 | 63,537 | 19,297 | 3,097 | 705 | |
注:1) 親権を行わなければならない子とは、20歳未満の未婚の子をいう。